2022/2023年度校历表
2022 秋季学期 | 2023 春季学期 |
2023 夏季学期 |
||||||
周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 周次 | 日期 | |||
1 | 17/09/22 | 开学 | 1 | 14/01/23 | 1 | 22/04/23 | ||
2 | 24/09/22 | 2 | 21/01/23 | 2 | 29/04/23 | |||
3 | 01/10/22 | 3 | 28/01/23 | 3 | 06/05/23 | |||
4 | 08/10/22 | 4 | 04/02/23 | 4 | 13/05/23 | |||
5 | 15/10/22 | 5 | 11/02/23 | 5 | 20/05/23 | |||
学期中期假 / 教师培训 | 学期中期假 | 学期中期假 | ||||||
6 | 05/11/22 | 6 | 25/02/23 | 6 | 10/06/23 | |||
7 | 12/11/22 | 7 | 04/03/23 | 7 | 17/06/23 | |||
8 | 19/11/22 | 8 | 11/03/23 | 8 | 24/06/23 | 考试周 | ||
9 | 26/11/22 | 考试周 | 9 | 18/03/23 | 考试周 | 9 | 01/07/23 | |
10 | 03/12/22 | 庆祝圣诞 | 10 | 25/03/23 | 庆祝复活节 | 10 | 08/07/23 | 学年最后一天 |
11 | 学校旅行 |
请注意︰以下的上课日期稍后可能会有些微修改,请密切注意有关资料更新。