2022/2023年度校曆表
2022 秋季學期 | 2023 春季學期 |
2023 夏季學期 |
||||||
週次 | 日期 | 週次 | 日期 | 週次 | 日期 | |||
1 | 17/09/22 | 開學 | 1 | 14/01/23 | 1 | 22/04/23 | ||
2 | 24/09/22 | 2 | 21/01/23 | 2 | 29/04/23 | |||
3 | 01/10/22 | 3 | 28/01/23 | 3 | 06/05/23 | |||
4 | 08/10/22 | 4 | 04/02/23 | 4 | 13/05/23 | |||
5 | 15/10/22 | 5 | 11/02/23 | 5 | 20/05/23 | |||
學期中期假 / 教師培訓 | 學期中期假 | 學期中期假 | ||||||
6 | 05/11/22 | 6 | 25/02/23 | 6 | 10/06/23 | |||
7 | 12/11/22 | 7 | 04/03/23 | 7 | 17/06/23 | |||
8 | 19/11/22 | 8 | 11/03/23 | 8 | 24/06/23 | 考試週 | ||
9 | 26/11/22 | 考試週 | 9 | 18/03/23 | 考試週 | 9 | 01/07/23 | |
10 | 03/12/22 | 慶祝聖誕 | 10 | 25/03/23 | 慶祝復活節 | 10 | 08/07/23 | 學年最後一天 |
11 | 學校旅行 |
請注意︰以下的上課日期稍後可能會有些微修改,請密切注意有關資料更新。